Carrera Larga
CATEGORÍA | ESCALA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº DE CONTROLES | TIEMPO GANADOR (MIN) |
OPEN AMARILLO | 1:10000 | 1,9 | 85 | 8 | – |
OPEN NARANJA | 3,4 | 210 | 10 | – | |
OPEN ROJO | 4,9 | 240 | 10 | – | |
F-12 | 2,0 | 105 | 8 | 34 | |
F-14 | 2,6 | 150 | 9 | 37 | |
F-16 | 3,8 | 230 | 10 | 46 | |
F-18/20B | 3,8 | 230 | 10 | 54 | |
F-18 | 1:15000 | 4,9 | 280 | 12 | 50 |
F-20 | 1:15000 | 6,3 | 340 | 13 | 64 |
F-21B | 1:10000 | 3,8 | 230 | 10 | 50 |
F-21A | 1:15000 | 4,9 | 280 | 12 | 52 |
F-E | 7,0 | 350 | 14 | 67 | |
F-35B | 1:10000 | 2,7 | 155 | 8 | 48 |
F-35 | 1:15000 | 4,7 | 280 | 12 | 61 |
F-40 | 3,8 | 245 | 11 | 52 | |
F-45 | 1:10000 | 3,6 | 190 | 10 | 49 |
F-50 | 2,7 | 155 | 8 | 47 | |
F-55 | 2,6 | 170 | 7 | 53 | |
F-60 | 2,2 | 140 | 9 | 41 | |
F-65 | 2,2 | 140 | 9 | 52 | |
M-12 | 2,0 | 105 | 8 | 32 | |
M-14 | 3,4 | 210 | 10 | 43 | |
M-16 | 4,9 | 240 | 10 | 54 | |
M-18/20B | 4,4 | 260 | 12 | 52 | |
M-18 | 1:15000 | 6,3 | 340 | 13 | 62 |
M-20 | 1:15000 | 8,2 | 450 | 15 | 72 |
M-21B | 1:10000 | 5,2 | 295 | 15 | 58 |
M-21A | 1:15000 | 7,5 | 345 | 14 | 64 |
M-E | 10,5 | 470 | 21 | 86 | |
M-35B | 1:10000 | 4,0 | 210 | 14 | 48 |
M-35 | 1:15000 | 8,2 | 450 | 15 | 69 |
M-40 | 7,0 | 350 | 14 | 63 | |
M-45 | 1:10000 | 6,3 | 340 | 13 | 59 |
M-50 | 4,7 | 280 | 12 | 54 | |
M-55 | 3,8 | 245 | 11 | 45 | |
M-60 | 3,6 | 190 | 10 | 51 | |
M-65 | 2,6 | 170 | 7 | 52 |
O-Precisión
CATEGORÍA | ESCALA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº DE CONTROLES | TIEMPO GANADOR (MIN) |
OPEN | 1:4000 | 1,6 | 40 | 21 + cronometrado | – |
PARALÍMPICA | 1,6 | 40 | 21 + cronometrado | – |
Relevos
CATEGORÍA | ESCALA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº DE CONTROLES | TIEMPO GANADOR (MIN) |
OPEN AMARILLO | 1:10000 | 1,6 | 25 | 9 | – |
OPEN NARANJA | 2,7 | 45 | 13 | – | |
OPEN ROJO | 3,3 | 55 | 16 | – | |
INFANTIL FEMENINO | 1,8 | 30 | 10 | 3×24 | |
INFANTIL MASCULINO | 1,9 | 30 | 10 | 3×24 | |
CADETE FEMENINO | 2,8 | 40 | 13 | 3×32 | |
CADETE MASCULINO | 3,1 | 50 | 15 | 3×32 | |
JUNIOR FEMENINO | 3,8 | 85 | 15 | 3×34 | |
JUNIOR MASCULINO | 4,2 | 100 | 17 | 3×35 | |
SENIOR FEMENINO | 4,2 | 80 | 18 | 3X33 | |
SENIOR MASCULINO | 5,1 | 110 | 22 | 3X35 | |
VETERANO A FEMENINO | 3,5 | 60 | 18 | 3×33 | |
VETERANO A MASCULINO | 4,6 | 90 | 19 | 3×35 | |
VETERANO B FEMENINO | 2,9 | 55 | 12 | 3×29 | |
VETERANO B MASCULINO | 3,8 | 60 | 16 | 3×33 | |
VETERANO C FEMENINO | 1,8 | 30 | 10 | 3×24 | |
VETERANO C MASCULINO | 2,9 | 40 | 15 | 3×30 |
Sprint
CATEGORÍA | ESCALA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº DE CONTROLES | TIEMPO GANADOR (MIN) |
OPEN AMARILLO | 1:4000 | 1,5 | 25 | 9 | – |
OPEN NARANJA | 1,8 | 30 | 11 | – | |
OPEN ROJO | 2,8 | 35 | 13 | – | |
F-12 | 1,6 | 25 | 9 | 12 | |
F-14 | 1,8 | 30 | 11 | 13 | |
F-16 | 1,8 | 30 | 11 | 12 | |
F-18/20B | 2,4 | 30 | 11 | 16 | |
F-18 | 2,4 | 30 | 11 | 13 | |
F-20 | 2,4 | 30 | 11 | 13 | |
F-21B | 2,7 | 40 | 14 | 17 | |
F-21A | 2,7 | 40 | 14 | 15 | |
F-E | 2,7 | 40 | 14 | 12 | |
F-35B | 2,1 | 25 | 13 | 15 | |
F-35 | 2,1 | 25 | 13 | 13 | |
F-40 | 2,1 | 25 | 13 | 13 | |
F-45 | 2,1 | 25 | 13 | 15 | |
F-50 | 1,9 | 30 | 9 | 15 | |
F-55 | 1,9 | 30 | 9 | 16 | |
F-60 | 1,9 | 30 | 9 | 17 | |
F-65 | 1,9 | 30 | 9 | 19 | |
M-12 | 1,6 | 25 | 9 | 12 | |
M-14 | 2,4 | 30 | 11 | 14 | |
M-16 | 2,4 | 30 | 11 | 12 | |
M-18/20B | 2,9 | 35 | 13 | 18 | |
M-18 | 2,9 | 35 | 13 | 15 | |
M-20 | 2,9 | 35 | 13 | 13 | |
M-21B | 3,2 | 40 | 17 | 18 | |
M-21A | 3,2 | 40 | 17 | 17 | |
M-E | 3,2 | 40 | 17 | 14 | |
M-35B | 2,8 | 40 | 14 | 15 | |
M-35 | 2,8 | 40 | 14 | 14 | |
M-40 | 2,8 | 40 | 14 | 15 | |
M-45 | 2,8 | 40 | 14 | 15 | |
M-50 | 2,1 | 30 | 12 | 13 | |
M-55 | 2,1 | 30 | 12 | 14 | |
M-60 | 2,1 | 30 | 12 | 15 | |
M-65 | 2,1 | 30 | 12 | 16 |
Carrera media
CATEGORÍA | ESCALA | DISTANCIA | DESNIVEL | Nº DE CONTROLES | TIEMPO GANADOR (MIN) |
OPEN AMARILLO | 1:7500 | 1,3 | 60 | 9 | – |
OPEN NARANJA | 2,8 | 105 | 14 | – | |
OPEN ROJO | 3,2 | 130 | 18 | – | |
F-12 | 1,6 | 70 | 12 | 21 | |
F-14 | 1,9 | 90 | 12 | 23 | |
F-16 | 2,8 | 120 | 17 | 28 | |
F-18/20B | 2,8 | 120 | 17 | 32 | |
F-18 | 3,1 | 125 | 18 | 30 | |
F-20 | 3,6 | 165 | 21 | 34 | |
F-21B | 2,8 | 120 | 17 | 36 | |
F-21A | 3,1 | 125 | 18 | 33 | |
F-E | 3,8 | 170 | 22 | 36 | |
F-35B | 2,3 | 80 | 13 | 35 | |
F-35 | 3,2 | 140 | 18 | 31 | |
F-40 | 2,7 | 110 | 19 | 29 | |
F-45 | 2,4 | 105 | 15 | 30 | |
F-50 | 2,3 | 80 | 13 | 25 | |
F-55 | 1,8 | 60 | 12 | 24 | |
F-60 | 1,5 | 60 | 10 | 27 | |
F-65 | 1,5 | 60 | 10 | 32 | |
M-12 | 1,6 | 70 | 12 | 20 | |
M-14 | 2,8 | 105 | 14 | 29 | |
M-16 | 3,2 | 130 | 18 | 30 | |
M-18/20B | 3 | 110 | 17 | 40 | |
M-18 | 3,8 | 175 | 22 | 34 | |
M-20 | 4,4 | 185 | 24 | 35 | |
M-21B | 3,2 | 155 | 17 | 34 | |
M-21A | 4,1 | 180 | 24 | 38 | |
M-E | 4,7 | 195 | 25 | 35 | |
M-35B | 3,2 | 140 | 17 | 39 | |
M-35 | 4,3 | 185 | 25 | 36 | |
M-40 | 3,6 | 165 | 21 | 31 | |
M-45 | 3,8 | 170 | 21 | 32 | |
M-50 | 3,2 | 140 | 18 | 31 | |
M-55 | 2,7 | 110 | 19 | 30 | |
M-60 | 2,4 | 105 | 15 | 29 | |
M-65 | 1,8 | 60 | 12 | 27 |