ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
4408148 | 9:12:00 | ||
2042452 | 9:12:00 | ||
4408143 | 10:45:00 | ||
2082883 | 11:09:00 | ||
2099579 | 9:25:00 | ||
9090901 | 9:28:00 | ||
2042458 | 11:25:00 | ||
2042456 | 11:03:00 | ||
2067913 | 10:54:00 | ||
9090903 | 9:18:00 | ||
9090904 | 9:40:00 | ||
9090902 | 9:18:00 | ||
2099580 | 11:30:00 | ||
2099578 | 9:27:00 | ||
2082881 | 9:54:00 | ||
2099575 | 10:20:00 | ||
2099576 | 9:28:00 | ||
1411190 | 9:42:00 | ||
2082882 | 10:34:00 | ||
2042451 | 10:21:00 | ||
2042455 | 9:36:00 | ||
2099577 | 9:11:00 | ||
2082886 | 9:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1391427 | 9:39:00 | ||
2010798 | 11:19:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1401636 | 10:43:00 | ||
1402614 | 10:45:00 | ||
2010252 | 10:44:00 | ||
2045055 | 11:18:00 | ||
7000493 | 9:33:00 | ||
1402611 | 9:41:00 | ||
1402610 | 10:13:00 | ||
1403335 | 10:17:00 | ||
981914 | 10:51:00 | ||
407446 | 9:59:00 | ||
9200109 | 10:46:00 | ||
2542566 | 9:35:00 | ||
1401767 | 10:39:00 | ||
2045016 | 10:23:00 | ||
2045053 | 10:24:00 | ||
2062939 | 10:46:00 | ||
2542595 | 9:17:00 | ||
7201312 | 10:12:00 | ||
2062943 | 9:16:00 | ||
2057744 | 9:36:00 | ||
1399711 | 9:52:00 | ||
553327 | 10:13:00 | ||
409307 | 9:16:00 | ||
2023656 | 9:03:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2008772 | 10:26:00 | ||
2044207 | 10:50:00 | ||
2070951 | 9:48:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
306274 | 10:08:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
421118 | 11:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2082633 | 9:33:00 | ||
1403304 | 10:38:00 | ||
1399929 | 10:10:00 | ||
2542560 | 11:27:00 | ||
2082610 | 10:10:00 | ||
1407463 | 10:42:00 | ||
2014906 | 9:29:00 | ||
1399007 | 11:15:00 | ||
2024321 | 10:00:00 | ||
2542590 | 9:35:00 | ||
2024318 | 10:02:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
884444 | 9:27:00 | ||
249380 | 10:14:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
409221 | 9:13:00 | ||
1399722 | 10:49:00 | ||
1399727 | 9:29:00 | ||
1399728 | 10:41:00 | ||
1403307 | 10:09:00 | ||
1415156 | 10:28:00 | ||
9872845 | 10:08:00 | ||
1399995 | 9:21:00 | ||
1620261 | 10:47:00 | ||
1402893 | 9:21:00 | ||
1415159 | 10:46:00 | ||
1601550 | 11:12:00 | ||
505608 | 9:45:00 | ||
1402892 | 11:21:00 | ||
505609 | 9:25:00 | ||
7204543 | 9:45:00 | ||
4402106 | 10:45:00 | ||
1932401 | 10:59:00 | ||
1953232 | 9:23:00 | ||
1704071 | 11:14:00 | ||
1399723 | 10:05:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7980407 | 9:17:00 | ||
2082658 | 10:30:00 | ||
860125 | 10:26:00 | ||
640117 | 9:03:00 | ||
1391383 | 10:10:00 | ||
2006163 | 9:20:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2009977 | 10:27:00 | ||
501285 | 11:33:00 | ||
409077 | 10:01:00 | ||
2091946 | 9:28:00 | ||
2009936 | 10:42:00 | ||
241208 | 9:41:00 | ||
2012115 | 10:53:00 | ||
2010212 | 10:03:00 | ||
2091987 | 9:37:00 | ||
1009878 | 10:14:00 | ||
1009879 | 9:18:00 | ||
2038839 | 9:48:00 | ||
1009879 | 11:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7000489 | 10:36:00 | ||
2542553 | 10:15:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2041291 | 9:30:00 | ||
2041292 | 11:03:00 | ||
2023666 | 9:41:00 | ||
4408196 | 11:07:00 | ||
2016853 | 10:39:00 | ||
1403356 | 10:02:00 | ||
1401759 | 9:57:00 | ||
7000316 | 10:39:00 | ||
2087571 | 9:12:00 | ||
2042500 | 9:35:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2009519 | 9:26:00 | ||
2009521 | 9:00:00 | ||
2015866 | 9:23:00 | ||
213604 | 9:42:00 | ||
340828 | 10:31:00 | ||
2015844 | 11:48:00 | ||
2015869 | 9:13:00 | ||
2009942 | 10:04:00 | ||
2009975 | 9:04:00 | ||
2015867 | 9:43:00 | ||
2010845 | 10:52:00 | ||
20158590 | 10:41:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2020303 | 10:17:00 | ||
243762 | 9:48:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7003252 | 9:24:00 | ||
2020329 | 9:48:00 | ||
1395450 | 9:52:00 | ||
7202480 | 9:57:00 | ||
348149 | 10:17:00 | ||
9200110 | 10:50:00 | ||
7003289 | 10:36:00 | ||
9101665 | 9:51:00 | ||
1393257 | 11:21:00 | ||
341192 | 9:15:00 | ||
7200223 | 11:46:00 | ||
7200193 | 9:03:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1008370 | 9:42:00 | ||
1393350 | 10:53:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9201305 | 9:42:00 | ||
2016923 | 10:19:00 | ||
2015861 | 11:19:00 | ||
2077092 | 9:38:00 | ||
4650705 | 10:23:00 | ||
7206856 | 10:25:00 | ||
2020252 | 9:37:00 | ||
1410452 | 9:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2053930 | 10:18:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2024386 | 9:19:00 | ||
1415214 | 9:56:00 | ||
2024343 | 10:38:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
886606 | 11:08:00 | ||
2010202 | 9:31:00 | ||
2069918 | 9:07:00 | ||
242365 | 9:07:00 | ||
2069919 | 9:11:00 | ||
2010888 | 9:13:00 | ||
2010929 | 10:02:00 | ||
2010930 | 9:52:00 | ||
2010242 | 10:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201325 | 10:06:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1415173 | 9:18:00 | ||
2057697 | 10:01:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2020248 | 10:36:00 | ||
9011180 | 10:24:00 | ||
258030 | 9:35:00 | ||
434648 | 9:13:00 | ||
2020234 | 9:30:00 | ||
435205 | 9:57:00 | ||
435162 | 10:00:00 | ||
434657 | 10:45:00 | ||
7200023 | 11:42:00 | ||
364391 | 10:10:00 | ||
409144 | 9:08:00 | ||
434646 | 11:15:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2010843 | 10:29:00 | ||
7204813 | 10:57:00 | ||
403743 | 10:27:00 | ||
2010645 | 10:32:00 | ||
2010832 | 10:45:00 | ||
1394866 | 10:31:00 | ||
258059 | 10:54:00 | ||
1394869 | 11:02:00 | ||
2010475 | 9:45:00 | ||
340750 | 9:00:00 | ||
249193 | 10:36:00 | ||
1470619 | 11:15:00 | ||
7202260 | 9:51:00 | ||
2057827 | 9:20:00 | ||
1394868 | 9:05:00 | ||
1399738 | 9:10:00 | ||
7207080 | 9:43:00 | ||
1399737 | 10:34:00 | ||
2010565 | 9:54:00 | ||
352140 | 9:47:00 | ||
2085102 | 10:06:00 | ||
348148 | 10:11:00 | ||
1399986 | 11:04:00 | ||
1394873 | 10:51:00 | ||
424821 | 9:35:00 | ||
424897 | 10:54:00 | ||
2020209 | 9:55:00 | ||
1394872 | 9:12:00 | ||
1394870 | 9:53:00 | ||
1399736 | 11:13:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2073587 | 9:54:00 | ||
2073591 | 10:56:00 | ||
2044998 | 9:54:00 | ||
348195 | 10:08:00 | ||
1410497 | 10:28:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1008382 | 11:04:00 | ||
352142 | 9:44:00 | ||
7203689 | 11:17:00 | ||
7201467 | 11:00:00 | ||
1394680 | 10:00:00 | ||
2034853 | 10:12:00 | ||
2035352 | 11:24:00 | ||
7871103 | 9:23:00 | ||
886708 | 10:12:00 | ||
1391398 | 9:15:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
980475 | 11:00:00 | ||
980479 | 11:30:00 | ||
980489 | 9:06:00 | ||
409208 | 11:13:00 | ||
7200039 | 10:13:00 | ||
7200032 | 10:39:00 | ||
7207216 | 9:33:00 | ||
980480 | 9:26:00 | ||
9100787 | 10:55:00 | ||
7870220 | 9:51:00 | ||
7204095 | 9:51:00 | ||
434661 | 9:08:00 | ||
1403332 | 9:34:00 | ||
9170487 | 11:31:00 | ||
1397615 | 9:24:00 | ||
1070844 | 9:21:00 | ||
1416000 | 9:57:00 | ||
1395663 | 9:51:00 | ||
7190268 | 9:22:00 | ||
980490 | 9:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7080964 | 10:11:00 | ||
2006188 | 10:24:00 | ||
2010231 | 9:42:00 | ||
886606 | 10:37:00 | ||
886808 | 11:27:00 | ||
1290966 | 9:44:00 | ||
7102000 | 9:37:00 | ||
1300097 | 10:00:00 | ||
31339 | 9:58:00 | ||
342091 | 9:05:00 | ||
1410486 | 10:47:00 | ||
886611 | 10:37:00 | ||
2011883 | 9:05:00 | ||
2006135 | 9:47:00 | ||
31337 | 9:26:00 | ||
206202 | 10:38:00 | ||
502964 | 10:42:00 | ||
502997 | 10:00:00 | ||
812128 | 10:53:00 | ||
2057852 | 9:33:00 | ||
2045059 | 9:41:00 | ||
2010006 | 10:15:00 | ||
1406367 | 9:50:00 | ||
2010153 | 10:26:00 | ||
1301729 | 11:08:00 | ||
7502931 | 9:29:00 | ||
2011838 | 10:44:00 | ||
1601932 | 9:10:00 | ||
1403354 | 9:53:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7202251 | 11:36:00 | ||
2032283 | 10:22:00 | ||
2098784 | 9:26:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200539 | 10:36:00 | ||
7200528 | 9:59:00 | ||
7778887 | 9:54:00 | ||
7200526 | 10:10:00 | ||
1210800 | 9:56:00 | ||
409126 | 9:55:00 | ||
353812 | 10:25:00 | ||
7201518 | 9:57:00 | ||
981477 | 9:20:00 | ||
981496 | 9:32:00 | ||
1410501 | 10:14:00 | ||
7204836 | 10:30:00 | ||
353781 | 10:31:00 | ||
7201524 | 9:33:00 | ||
353713 | 10:16:00 | ||
7200513 | 11:06:00 | ||
2054674 | 9:21:00 | ||
7201528 | 9:51:00 | ||
1981525 | 10:08:00 | ||
7204537 | 10:12:00 | ||
981920 | 9:30:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2012992 | 9:56:00 | ||
2041285 | 10:47:00 | ||
504417 | 11:48:00 | ||
2012991 | 9:50:00 | ||
2041281 | 10:27:00 | ||
2041282 | 9:44:00 | ||
403794 | 10:14:00 | ||
887323 | 11:24:00 | ||
7003242 | 10:17:00 | ||
2091967 | 9:39:00 | ||
2069945 | 10:40:00 | ||
887212 | 10:29:00 | ||
7201321 | 9:06:00 | ||
2056751 | 9:09:00 | ||
342326 | 9:51:00 | ||
887338 | 10:59:00 | ||
2012989 | 10:01:00 | ||
2012994 | 10:21:00 | ||
2013005 | 9:31:00 | ||
662244 | 11:11:00 | ||
1006951 | 9:43:00 | ||
2013001 | 10:24:00 | ||
887213 | 11:36:00 | ||
340718 | 9:22:00 | ||
2012997 | 10:42:00 | ||
2091996 | 9:48:00 | ||
722225 | 10:56:00 | ||
779911 | 9:16:00 | ||
2012998 | 9:36:00 | ||
2010664 | 10:58:00 | ||
409052 | 10:17:00 | ||
2542597 | 10:05:00 | ||
2012999 | 9:38:00 | ||
7131222 | 9:53:00 | ||
8633599 | 9:33:00 | ||
258075 | 9:46:00 | ||
2041286 | 10:33:00 | ||
2069922 | 10:46:00 | ||
2012990 | 10:21:00 | ||
2013000 | 9:48:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9021004 | 9:55:00 | ||
7003164 | 10:00:00 | ||
2016917 | 9:08:00 | ||
2050352 | 9:19:00 | ||
2013908 | 10:05:00 | ||
2054463 | 10:02:00 | ||
2016911 | 11:18:00 | ||
9041100 | 11:00:00 | ||
1603402 | 9:40:00 | ||
2016868 | 10:09:00 | ||
2016860 | 11:02:00 | ||
2082788 | 9:09:00 | ||
2010605 | 10:27:00 | ||
1603331 | 10:29:00 | ||
2082625 | 10:39:00 | ||
2016874 | 10:14:00 | ||
2010596 | 9:24:00 | ||
2010761 | 9:10:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
424578 | 9:19:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2066913 | 9:17:00 | ||
2076549 | 10:45:00 | ||
241767 | 10:06:00 | ||
1397526 | 11:33:00 | ||
1397531 | 9:43:00 | ||
7171299 | 9:11:00 | ||
7200293 | 10:38:00 | ||
682156 | 11:12:00 | ||
2010527 | 9:26:00 | ||
7200523 | 10:32:00 | ||
1416374 | 10:07:00 | ||
1416394 | 9:57:00 | ||
2017595 | 9:29:00 | ||
981979 | 9:36:00 | ||
981975 | 10:22:00 | ||
7202489 | 9:50:00 | ||
981976 | 10:16:00 | ||
2082894 | 9:19:00 | ||
1470637 | 9:28:00 | ||
2036233 | 10:10:00 | ||
981980 | 9:56:00 | ||
8632193 | 9:09:00 | ||
1403337 | 10:54:00 | ||
7200296 | 10:57:00 | ||
886241 | 10:54:00 | ||
886243 | 11:12:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201519 | 10:23:00 | ||
7201523 | 11:41:00 | ||
9101358 | 10:36:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2057770 | 11:18:00 | ||
7204922 | 9:48:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1407447 | 10:01:00 | ||
2010546 | 9:32:00 | ||
2082797 | 10:41:00 | ||
7300228 | 10:07:00 | ||
1396963 | 11:37:00 | ||
2057786 | 9:15:00 | ||
7300086 | 10:12:00 | ||
1112966 | 10:32:00 | ||
1403106 | 10:31:00 | ||
1403114 | 10:13:00 | ||
2800607 | 10:04:00 | ||
2082624 | 9:49:00 | ||
1403120 | 11:36:00 | ||
1429121 | 10:32:00 | ||
2041296 | 9:55:00 | ||
2010357 | 9:57:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
899011 | 10:21:00 | ||
1415201 | 10:28:00 | ||
1601554 | 9:36:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1401518 | 9:24:00 | ||
403765 | 11:09:00 | ||
249076 | 9:57:00 | ||
308375 | 9:55:00 | ||
258087 | 10:26:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1399729 | 10:09:00 | ||
362275 | 9:06:00 | ||
1250520 | 9:42:00 | ||
1410469 | 10:04:00 | ||
9003003 | 10:44:00 | ||
1407454 | 9:36:00 | ||
1470641 | 10:51:00 | ||
7999666 | 9:35:00 | ||
40631 | 10:30:00 | ||
7070284 | 9:39:00 | ||
1996297 | 10:35:00 | ||
7080881 | 9:44:00 | ||
1902192 | 10:32:00 | ||
2010163 | 9:32:00 | ||
1403342 | 9:08:00 | ||
1403314 | 10:56:00 | ||
1291209 | 9:30:00 | ||
2010489 | 9:02:00 | ||
1999327 | 11:09:00 | ||
2021433 | 9:54:00 | ||
886612 | 9:14:00 | ||
2024311 | 11:21:00 | ||
2024349 | 10:11:00 | ||
8040770 | 11:42:00 | ||
362655 | 10:21:00 | ||
2010488 | 9:15:00 | ||
1050672 | 10:18:00 | ||
2024240 | 9:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1400245 | 9:38:00 | ||
1400250 | 10:00:00 | ||
2057788 | 10:55:00 | ||
2091923 | 11:01:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200517 | 10:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
409074 | 9:06:00 | ||
7200026 | 10:20:00 | ||
7200028 | 10:27:00 | ||
347008 | 9:19:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1399916 | 10:08:00 | ||
7961029 | 10:50:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9434434 | 11:39:00 | ||
9414414 | 9:32:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1410468 | 9:12:00 | ||
340717 | 9:39:00 | ||
407425 | 9:50:00 | ||
1403137 | 11:06:00 | ||
7204821 | 10:47:00 | ||
256111 | 10:28:00 | ||
7204819 | 10:24:00 | ||
1403126 | 9:12:00 | ||
1403302 | 11:18:00 | ||
2024371 | 10:09:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1396868 | 9:58:00 | ||
2067528 | 10:49:00 | ||
1396869 | 10:54:00 | ||
439235 | 11:06:00 | ||
1396867 | 11:05:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7203305 | 9:04:00 | ||
216307 | 10:30:00 | ||
216378 | 9:43:00 | ||
409028 | 9:45:00 | ||
7203298 | 11:30:00 | ||
7203299 | 9:47:00 | ||
2009939 | 9:03:00 | ||
7203297 | 10:51:00 | ||
2023567 | 9:36:00 | ||
2020290 | 10:44:00 | ||
7203309 | 9:09:00 | ||
2010000 | 9:47:00 | ||
243512 | 10:03:00 | ||
239314 | 9:07:00 | ||
2042432 | 10:20:00 | ||
2023568 | 9:50:00 | ||
249052 | 9:49:00 | ||
340780 | 10:15:00 | ||
7203306 | 10:36:00 | ||
7203308 | 10:15:00 | ||
409098 | 9:57:00 | ||
2023610 | 9:09:00 | ||
2023600 | 9:46:00 | ||
409012 | 10:09:00 | ||
2042468 | 9:21:00 | ||
2042421 | 10:31:00 | ||
2010011 | 10:12:00 | ||
2009962 | 9:14:00 | ||
2045001 | 9:34:00 | ||
2009995 | 10:33:00 | ||
2009956 | 10:17:00 | ||
2020102 | 9:33:00 | ||
2042477 | 9:09:00 | ||
409017 | 11:33:00 | ||
2042473 | 10:49:00 | ||
2020151 | 10:30:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
241726 | 10:02:00 | ||
242474 | 11:25:00 | ||
2043556 | 10:18:00 | ||
2035581 | 10:30:00 | ||
2036234 | 9:14:00 | ||
1398545 | 9:20:00 | ||
2010382 | 10:25:00 | ||
1403291 | 11:01:00 | ||
2035600 | 10:20:00 | ||
240409 | 11:18:00 | ||
2035578 | 9:51:00 | ||
241200 | 9:33:00 | ||
2010375 | 9:32:00 | ||
9016032 | 9:58:00 | ||
9912140 | 9:38:00 | ||
7201305 | 10:03:00 | ||
2035589 | 9:16:00 | ||
249019 | 9:32:00 | ||
424601 | 10:15:00 | ||
2043566 | 9:34:00 | ||
241231 | 9:44:00 | ||
249051 | 9:50:00 | ||
7202504 | 9:11:00 | ||
2010733 | 10:44:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2053932 | 10:14:00 | ||
7204550 | 9:19:00 | ||
2067541 | 10:19:00 | ||
2053906 | 11:40:00 | ||
2053895 | 9:10:00 | ||
2053941 | 9:25:00 | ||
2053937 | 9:40:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2008764 | 9:45:00 | ||
2057874 | 9:15:00 | ||
1404304 | 11:10:00 | ||
209908 | 9:30:00 | ||
7203686 | 10:42:00 | ||
9001989 | 10:09:00 | ||
9001978 | 10:45:00 | ||
1402898 | 9:11:00 | ||
2053955 | 9:34:00 | ||
1399971 | 9:42:00 | ||
9971095 | 10:24:00 | ||
2024399 | 10:42:00 | ||
1090909 | 9:26:00 | ||
7201525 | 10:34:00 | ||
2015250 | 9:43:00 | ||
9001976 | 10:57:00 | ||
1415223 | 10:48:00 | ||
2008765 | 10:40:00 | ||
9201091 | 10:33:00 | ||
1404301 | 10:28:00 | ||
2057858 | 9:58:00 | ||
9201092 | 9:54:00 | ||
2023620 | 10:30:00 | ||
2023648 | 10:03:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9000310 | 10:36:00 | ||
9030422 | 9:17:00 | ||
2010611 | 9:30:00 | ||
899012 | 9:59:00 | ||
2023537 | 10:29:00 | ||
2024392 | 10:54:00 | ||
225582 | 9:50:00 | ||
7204530 | 10:22:00 | ||
9990095 | 10:11:00 | ||
409011 | 9:45:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2044349 | 10:13:00 | ||
2064429 | 9:17:00 | ||
1404306 | 10:27:00 | ||
1415163 | 9:26:00 | ||
2082680 | 10:22:00 | ||
2056755 | 10:32:00 | ||
2064428 | 10:32:00 | ||
240449 | 11:16:00 | ||
2010700 | 9:22:00 | ||
427501 | 10:53:00 | ||
2085085 | 10:05:00 | ||
409166 | 10:26:00 | ||
2077109 | 10:43:00 | ||
2066931 | 9:17:00 | ||
2069917 | 10:55:00 | ||
2096966 | 10:05:00 | ||
1404308 | 10:37:00 | ||
2010702 | 11:00:00 | ||
2087575 | 11:00:00 | ||
2094579 | 10:59:00 | ||
1404303 | 11:36:00 | ||
306335 | 10:20:00 | ||
403239 | 9:58:00 | ||
349498 | 9:56:00 | ||
2010727 | 9:44:00 | ||
2096993 | 9:34:00 | ||
427502 | 11:13:00 | ||
340790 | 9:42:00 | ||
2085095 | 10:37:00 | ||
1415225 | 9:44:00 | ||
2010720 | 9:45:00 | ||
2042454 | 9:39:00 | ||
2085084 | 10:43:00 | ||
2010721 | 9:06:00 | ||
2077091 | 9:55:00 | ||
2096967 | 10:17:00 | ||
2069903 | 11:01:00 | ||
239178 | 10:13:00 | ||
239184 | 10:22:00 | ||
7200876 | 10:21:00 | ||
1404307 | 9:23:00 | ||
2015238 | 9:18:00 | ||
225764 | 11:25:00 | ||
2077100 | 9:14:00 | ||
8632155 | 10:41:00 | ||
2082705 | 9:45:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2066394 | 9:38:00 | ||
7001943 | 11:05:00 | ||
7001942 | 11:44:00 | ||
2066383 | 9:37:00 | ||
681682 | 10:03:00 | ||
2023659 | 10:58:00 | ||
2023664 | 11:07:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
888511 | 11:05:00 | ||
9899989 | 11:03:00 | ||
7444447 | 9:43:00 | ||
842248 | 11:23:00 | ||
920123 | 10:36:00 | ||
588992 | 10:27:00 | ||
1411672 | 11:19:00 | ||
249006 | 11:45:00 | ||
342517 | 11:30:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2097014 | 10:03:00 | ||
2097042 | 9:04:00 | ||
2057670 | 9:59:00 | ||
2020322 | 10:48:00 | ||
1402891 | 11:16:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201506 | 9:41:00 | ||
7201479 | 9:36:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
362166 | 10:37:00 | ||
1392152 | 10:52:00 | ||
1404327 | 10:11:00 | ||
1392155 | 10:18:00 | ||
2020053 | 9:24:00 | ||
347107 | 11:28:00 | ||
7207105 | 11:07:00 | ||
2037171 | 10:03:00 | ||
7202274 | 11:37:00 | ||
2010094 | 10:22:00 | ||
1392151 | 9:12:00 | ||
2037209 | 9:33:00 | ||
7207101 | 9:54:00 | ||
1392158 | 11:32:00 | ||
2037167 | 10:48:00 | ||
1397002 | 9:19:00 | ||
2037210 | 11:02:00 | ||
1403298 | 10:38:00 | ||
2010083 | 9:24:00 | ||
1397001 | 10:10:00 | ||
2011013 | 9:38:00 | ||
1402612 | 9:45:00 | ||
9889889 | 10:33:00 | ||
1392141 | 9:34:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2067515 | 9:56:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1410471 | 9:21:00 | ||
2057868 | 9:53:00 | ||
259841 | 9:36:00 | ||
427359 | 9:00:00 | ||
2020335 | 10:21:00 | ||
2020135 | 11:03:00 | ||
2060377 | 9:45:00 | ||
259841 | 9:40:00 | ||
7202230 | 10:18:00 | ||
8627770 | 10:08:00 | ||
403270 | 11:00:00 | ||
403271 | 9:20:00 | ||
7202495 | 9:28:00 | ||
9200268 | 9:30:00 | ||
20433534 | 10:51:00 | ||
2082707 | 10:11:00 | ||
894792 | 11:33:00 | ||
7003251 | 10:33:00 | ||
403274 | 9:13:00 | ||
9603346 | 9:20:00 | ||
9200264 | 9:57:00 | ||
2010753 | 10:07:00 | ||
7204824 | 10:58:00 | ||
2010642 | 10:06:00 | ||
881188 | 11:21:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
4616502 | 11:16:00 | ||
4616501 | 9:03:00 | ||
7107777 | 9:08:00 | ||
7204632 | 10:48:00 | ||
7204795 | 11:10:00 | ||
2094589 | 9:36:00 | ||
7203807 | 10:42:00 | ||
7203806 | 9:54:00 | ||
7203819 | 10:18:00 | ||
1404315 | 10:18:00 | ||
8632192 | 10:01:00 | ||
8632191 | 11:12:00 | ||
899013 | 9:54:00 | ||
2024244 | 10:26:00 | ||
1407082 | 9:12:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2666923 | 10:30:00 | ||
2020189 | 9:14:00 | ||
2066921 | 11:09:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9999912 | 11:15:00 | ||
7204857 | 9:39:00 | ||
240456 | 11:24:00 | ||
9840322 | 10:28:00 | ||
2010294 | 10:07:00 | ||
31346 | 10:42:00 | ||
2010404 | 9:27:00 | ||
7021968 | 11:24:00 | ||
421102 | 9:17:00 | ||
2006913 | 10:40:00 | ||
7202479 | 10:02:00 | ||
421117 | 10:35:00 | ||
7204924 | 11:34:00 | ||
1393255 | 9:09:00 | ||
1399715 | 9:53:00 | ||
351994 | 9:54:00 | ||
2006975 | 9:10:00 | ||
403268 | 9:09:00 | ||
2006916 | 9:59:00 | ||
248971 | 9:18:00 | ||
9150446 | 9:30:00 | ||
352162 | 9:00:00 | ||
2010540 | 9:37:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200576 | 9:32:00 | ||
1393222 | 9:37:00 | ||
2019724 | 10:06:00 | ||
7200555 | 10:03:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1399997 | 10:39:00 | ||
8130369 | 10:01:00 | ||
2023693 | 9:46:00 | ||
2020185 | 10:33:00 | ||
2024243 | 9:29:00 | ||
2016922 | 11:02:00 | ||
2024295 | 10:05:00 | ||
8627777 | 9:28:00 | ||
2016906 | 9:13:00 | ||
8632195 | 9:03:00 | ||
2016884 | 9:16:00 | ||
8051295 | 10:48:00 | ||
8180698 | 10:26:00 | ||
