ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
4408143 | 17:28:00 | ||
2082883 | 16:54:00 | ||
2099579 | 16:09:30 | ||
9090901 | 17:33:00 | ||
2042458 | 16:01:30 | ||
2042456 | 16:28:00 | ||
2067913 | 16:31:30 | ||
2082885 | 16:05:00 | ||
9090903 | 16:55:00 | ||
9090904 | 17:24:00 | ||
9090902 | 16:40:00 | ||
2099580 | 17:38:00 | ||
2099578 | 16:24:00 | ||
4408194 | 16:07:00 | ||
2082881 | 16:50:30 | ||
2099575 | 16:02:00 | ||
2099576 | 16:04:00 | ||
2082882 | 16:33:00 | ||
2042455 | 16:03:00 | ||
2099577 | 16:21:00 | ||
2082886 | 17:33:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1391427 | 16:11:00 | ||
2010798 | 16:18:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1401636 | 16:41:00 | ||
1402614 | 17:08:00 | ||
2010252 | 16:29:00 | ||
7000493 | 16:52:00 | ||
1402611 | 16:41:00 | ||
1402610 | 16:49:00 | ||
1403335 | 16:42:00 | ||
981914 | 17:16:30 | ||
407446 | 16:00:00 | ||
9200109 | 16:52:00 | ||
2542566 | 17:02:00 | ||
1401767 | 17:19:00 | ||
2045016 | 16:48:00 | ||
2045053 | 16:59:00 | ||
2542595 | 17:00:00 | ||
7201312 | 17:31:00 | ||
1399711 | 16:43:00 | ||
553327 | 16:44:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2008772 | 17:00:30 | ||
2044207 | 16:29:00 | ||
2070951 | 16:55:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
306274 | 16:18:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
421118 | 16:21:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2082633 | 17:43:00 | ||
1403304 | 16:47:00 | ||
1399929 | 16:38:00 | ||
2024236 | 17:33:00 | ||
1403312 | 17:17:00 | ||
2082610 | 16:10:00 | ||
1407463 | 16:44:00 | ||
2014906 | 16:54:00 | ||
1399007 | 17:10:00 | ||
2024321 | 17:13:00 | ||
2542590 | 16:34:00 | ||
2024318 | 16:49:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
884444 | 16:36:00 | ||
249380 | 17:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1399722 | 16:41:00 | ||
1399727 | 16:13:00 | ||
1399728 | 16:06:00 | ||
1403307 | 17:43:00 | ||
1415156 | 16:09:00 | ||
9872845 | 17:07:00 | ||
1399995 | 17:43:00 | ||
1620261 | 17:31:00 | ||
1402893 | 17:20:00 | ||
1415159 | 16:32:00 | ||
1601550 | 17:06:00 | ||
505608 | 16:03:00 | ||
1402892 | 17:14:00 | ||
505609 | 17:16:00 | ||
7204543 | 17:05:00 | ||
4402106 | 17:04:00 | ||
1932401 | 16:23:00 | ||
1953232 | 16:32:00 | ||
1704071 | 16:59:00 | ||
1399723 | 16:44:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7980407 | 16:16:00 | ||
2082658 | 16:10:00 | ||
860125 | 17:11:00 | ||
640117 | 17:03:00 | ||
1391383 | 16:55:00 | ||
2006163 | 17:19:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
225554 | 17:31:30 | ||
2009977 | 17:01:00 | ||
501285 | 17:39:00 | ||
409077 | 16:05:00 | ||
2091946 | 16:16:00 | ||
2009936 | 16:18:00 | ||
241208 | 16:22:00 | ||
2012115 | 16:25:00 | ||
2010212 | 16:11:00 | ||
2091987 | 16:20:00 | ||
2010029 | 16:20:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7000489 | 16:21:00 | ||
2542553 | 16:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2041291 | 17:10:00 | ||
2041292 | 17:06:00 | ||
2023666 | 16:33:00 | ||
4408196 | 16:40:00 | ||
2016853 | 16:38:00 | ||
1403356 | 16:30:00 | ||
1401759 | 16:18:00 | ||
7000316 | 16:51:00 | ||
2087571 | 16:56:00 | ||
2042500 | 16:25:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2009519 | 16:18:00 | ||
2015866 | 16:12:00 | ||
213604 | 17:15:30 | ||
340828 | 16:00:00 | ||
2015844 | 17:28:30 | ||
2015869 | 17:12:00 | ||
2009942 | 17:33:30 | ||
2009975 | 16:11:00 | ||
2015867 | 16:15:00 | ||
2010845 | 17:04:30 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2020303 | 16:44:00 | ||
243762 | 16:30:30 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7003252 | 17:19:00 | ||
1395450 | 17:39:00 | ||
7202480 | 17:06:00 | ||
348149 | 16:42:00 | ||
9200110 | 16:49:00 | ||
7003289 | 17:12:00 | ||
9101665 | 16:55:00 | ||
341192 | 17:07:00 | ||
7200223 | 16:55:30 | ||
7200193 | 16:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1008370 | 17:09:00 | ||
1393350 | 16:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9201305 | 17:16:00 | ||
2016923 | 16:34:30 | ||
2015861 | 16:26:30 | ||
2053904 | 17:02:00 | ||
4650705 | 16:04:00 | ||
7206856 | 17:20:00 | ||
2020252 | 17:44:00 | ||
1410452 | 16:42:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2053930 | 16:53:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2024386 | 16:34:00 | ||
1415214 | 16:31:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2010202 | 16:27:00 | ||
2069918 | 16:30:00 | ||
2098025 | 16:10:00 | ||
2069919 | 16:51:00 | ||
2010888 | 16:06:00 | ||
2010929 | 16:18:00 | ||
2010930 | 16:53:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201325 | 17:31:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1415173 | 16:12:00 | ||
2057697 | 16:23:30 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2020248 | 16:16:30 | ||
9011180 | 16:08:30 | ||
258030 | 16:55:00 | ||
2020234 | 16:04:30 | ||
435205 | 16:11:30 | ||
435162 | 16:05:00 | ||
434657 | 16:14:30 | ||
7200023 | 17:29:00 | ||
434646 | 16:57:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2010843 | 16:31:00 | ||
7204813 | 16:44:00 | ||
403743 | 17:03:00 | ||
2010645 | 16:32:00 | ||
2010832 | 16:02:00 | ||
1394869 | 16:58:00 | ||
1470619 | 16:51:00 | ||
7202260 | 17:24:00 | ||
2057827 | 16:14:00 | ||
1394868 | 16:50:00 | ||
7207080 | 16:51:00 | ||
2010565 | 17:24:00 | ||
352140 | 16:23:00 | ||
1399986 | 16:01:00 | ||
1394873 | 16:08:00 | ||
424897 | 16:40:00 | ||
2020209 | 16:32:00 | ||
1394870 | 16:56:00 | ||
1399736 | 17:17:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2073587 | 17:13:00 | ||
2073591 | 16:26:00 | ||
2044998 | 17:00:00 | ||
348195 | 16:04:00 | ||
1410497 | 16:58:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1008382 | 17:07:30 | ||
352142 | 16:28:00 | ||
7203689 | 17:09:00 | ||
7201467 | 17:41:00 | ||
1394680 | 16:08:00 | ||
2034853 | 16:31:00 | ||
2035352 | 16:37:00 | ||
886708 | 17:18:00 | ||
1391398 | 16:56:00 | ||
7790823 | 16:06:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
980475 | 17:11:00 | ||
980479 | 16:40:30 | ||
7200039 | 17:32:00 | ||
9100787 | 16:41:00 | ||
7870220 | 16:21:00 | ||
7204095 | 16:13:00 | ||
1403332 | 17:30:00 | ||
9170487 | 16:29:00 | ||
1397615 | 16:19:00 | ||
1070844 | 16:17:00 | ||
1416000 | 16:27:00 | ||
1395663 | 16:58:00 | ||
7190268 | 17:22:30 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7080964 | 16:18:00 | ||
2006188 | 16:06:00 | ||
2010231 | 16:15:00 | ||
886606 | 17:34:00 | ||
886808 | 17:13:00 | ||
7102000 | 17:09:00 | ||
1300097 | 16:32:30 | ||
342091 | 16:26:00 | ||
1410486 | 16:09:00 | ||
886611 | 16:51:00 | ||
2011883 | 16:27:00 | ||
31337 | 16:22:00 | ||
206202 | 16:19:00 | ||
502964 | 17:25:00 | ||
812128 | 17:29:00 | ||
2057852 | 16:56:00 | ||
1406367 | 17:17:00 | ||
1301729 | 17:09:00 | ||
7502931 | 16:46:00 | ||
2011838 | 17:20:00 | ||
1403354 | 16:21:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7202251 | 16:48:00 | ||
2032283 | 16:40:00 | ||
2098784 | 16:05:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200539 | 16:32:00 | ||
7200528 | 17:03:00 | ||
7778887 | 16:51:00 | ||
7200526 | 16:02:00 | ||
1210800 | 17:26:30 | ||
981477 | 16:25:00 | ||
341495 | 16:19:00 | ||
981496 | 16:26:30 | ||
1410501 | 16:21:00 | ||
7204836 | 17:16:00 | ||
7201524 | 16:02:30 | ||
353713 | 16:02:00 | ||
7200513 | 17:21:00 | ||
7201528 | 16:00:00 | ||
1981525 | 17:05:00 | ||
981920 | 16:01:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2012992 | 16:48:00 | ||
2041285 | 16:40:00 | ||
504417 | 17:43:00 | ||
2012991 | 16:26:00 | ||
204181 | 17:35:00 | ||
2041282 | 16:54:00 | ||
7003242 | 17:21:00 | ||
2069945 | 17:03:00 | ||
887212 | 17:25:00 | ||
7201321 | 17:00:00 | ||
2056751 | 17:07:00 | ||
342326 | 16:13:30 | ||
2012989 | 16:54:00 | ||
2013005 | 16:19:00 | ||
662244 | 17:17:00 | ||
1006951 | 16:06:30 | ||
2013001 | 16:49:00 | ||
887213 | 17:47:00 | ||
340718 | 16:03:00 | ||
2091996 | 16:57:00 | ||
722225 | 16:43:00 | ||
779911 | 16:08:30 | ||
2012998 | 17:15:00 | ||
2010664 | 17:06:30 | ||
409052 | 16:14:00 | ||
2542597 | 16:08:00 | ||
2012999 | 16:12:00 | ||
7131223 | 16:04:00 | ||
8633599 | 17:27:00 | ||
258075 | 16:05:00 | ||
2041286 | 16:37:00 | ||
2069922 | 16:41:00 | ||
2012990 | 17:23:00 | ||
2013000 | 16:45:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2016917 | 16:09:00 | ||
2050352 | 17:13:00 | ||
2013908 | 16:47:00 | ||
2016911 | 17:27:00 | ||
2016868 | 17:21:00 | ||
2016860 | 17:12:00 | ||
2010605 | 17:06:00 | ||
1603331 | 17:03:00 | ||
2016874 | 16:44:00 | ||
2010761 | 17:14:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
424578 | 16:03:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2066913 | 16:20:00 | ||
2076549 | 16:48:00 | ||
241767 | 16:36:30 | ||
1397526 | 16:10:00 | ||
1397531 | 16:08:00 | ||
7171299 | 16:12:00 | ||
7200293 | 16:50:00 | ||
682156 | 17:02:00 | ||
2010527 | 17:06:00 | ||
7200523 | 16:54:30 | ||
1416374 | 16:04:00 | ||
1416394 | 17:16:00 | ||
2017595 | 16:14:00 | ||
981979 | 16:59:30 | ||
981975 | 16:18:00 | ||
7202489 | 17:10:00 | ||
1391741 | 17:39:00 | ||
981976 | 17:09:30 | ||
1470637 | 16:40:00 | ||
2036233 | 16:40:00 | ||
981980 | 17:01:00 | ||
8632193 | 17:01:00 | ||
1403337 | 17:29:00 | ||
7200296 | 17:35:00 | ||
886241 | 17:19:00 | ||
886243 | 17:17:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201519 | 16:36:00 | ||
7201523 | 16:13:00 | ||
9101358 | 16:47:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1407447 | 16:00:00 | ||
2010546 | 16:12:00 | ||
2082797 | 16:53:00 | ||
2010623 | 16:14:00 | ||
7300228 | 16:18:00 | ||
7300086 | 17:14:00 | ||
1403106 | 16:45:00 | ||
1403114 | 17:01:00 | ||
2082624 | 16:15:00 | ||
1403120 | 17:40:00 | ||
1429121 | 17:24:00 | ||
2041296 | 16:28:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
899011 | 17:24:30 | ||
1415201 | 17:42:00 | ||
1601554 | 16:36:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1401518 | 17:05:00 | ||
403765 | 17:23:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1415172 | 16:25:00 | ||
1399729 | 16:37:00 | ||
362275 | 17:07:00 | ||
1250520 | 16:55:00 | ||
1410469 | 16:24:00 | ||
9003003 | 16:43:00 | ||
1407454 | 17:21:00 | ||
1470641 | 17:31:00 | ||
7999666 | 17:00:00 | ||
40631 | 16:15:00 | ||
7070284 | 17:08:00 | ||
1996297 | 17:21:00 | ||
7080881 | 16:04:00 | ||
1902192 | 16:48:30 | ||
2010163 | 17:18:00 | ||
1403342 | 16:38:00 | ||
1403314 | 17:05:30 | ||
1291209 | 16:51:00 | ||
2010489 | 16:53:00 | ||
1999327 | 16:28:00 | ||
2021433 | 17:01:00 | ||
886612 | 17:19:00 | ||
2024311 | 16:53:00 | ||
2024349 | 16:15:00 | ||
8040770 | 16:45:30 | ||
362655 | 16:52:00 | ||
2010488 | 17:15:00 | ||
2024240 | 17:16:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200517 | 17:18:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200026 | 16:39:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1399916 | 17:22:00 | ||
7961029 | 16:58:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1410468 | 16:48:00 | ||
9434434 | 16:19:00 | ||
1403137 | 16:24:00 | ||
7204821 | 17:06:00 | ||
9414414 | 17:00:00 | ||
7204819 | 16:49:00 | ||
1403126 | 16:48:00 | ||
2042489 | 16:08:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
340717 | 17:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1396868 | 17:38:00 | ||
2067528 | 16:11:30 | ||
439235 | 16:39:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7203305 | 16:17:30 | ||
216307 | 16:00:00 | ||
216378 | 16:36:00 | ||
7203298 | 16:23:00 | ||
7203299 | 17:05:00 | ||
2023567 | 16:08:00 | ||
243512 | 17:10:00 | ||
239314 | 16:42:00 | ||
2042432 | 16:35:00 | ||
249052 | 17:15:00 | ||
340780 | 17:00:00 | ||
7203306 | 17:34:00 | ||
7203308 | 17:23:00 | ||
409098 | 17:06:00 | ||
2023600 | 16:41:00 | ||
409012 | 16:34:00 | ||
2042468 | 17:08:30 | ||
2042421 | 17:40:00 | ||
2010011 | 17:25:00 | ||
2009962 | 17:05:00 | ||
2045001 | 16:27:30 | ||
2009995 | 16:58:00 | ||
2042473 | 16:16:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
241726 | 16:08:00 | ||
242474 | 16:19:00 | ||
2043556 | 17:32:00 | ||
2035581 | 16:50:00 | ||
2036234 | 16:17:00 | ||
1398545 | 16:39:00 | ||
2010382 | 16:04:30 | ||
1403291 | 17:22:00 | ||
2035600 | 17:11:00 | ||
240409 | 16:16:00 | ||
2035578 | 16:54:00 | ||
2010375 | 16:24:00 | ||
9016032 | 16:12:00 | ||
9912140 | 16:03:00 | ||
7201305 | 16:47:00 | ||
2035589 | 16:47:00 | ||
249019 | 16:57:00 | ||
424601 | 17:28:00 | ||
2043566 | 16:47:30 | ||
241231 | 16:19:00 | ||
249051 | 16:11:00 | ||
7202504 | 16:26:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2053917 | 16:59:00 | ||
2053932 | 16:01:00 | ||
7204550 | 16:54:00 | ||
2067541 | 16:05:30 | ||
2053906 | 16:52:30 | ||
2053895 | 17:17:00 | ||
2053941 | 16:34:00 | ||
2053937 | 16:36:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2008764 | 16:26:00 | ||
2057874 | 16:52:00 | ||
1404304 | 16:43:30 | ||
7203686 | 16:29:30 | ||
9001989 | 16:59:00 | ||
1402898 | 16:07:00 | ||
2053955 | 16:14:00 | ||
1399971 | 16:15:30 | ||
9971095 | 16:33:00 | ||
2024399 | 16:32:00 | ||
1090909 | 16:49:30 | ||
7201525 | 16:17:00 | ||
2015250 | 17:36:00 | ||
9001976 | 16:58:00 | ||
1415223 | 17:15:00 | ||
2008765 | 16:22:00 | ||
9201091 | 16:31:00 | ||
2057858 | 16:38:30 | ||
9201092 | 16:37:00 | ||
2023620 | 16:19:00 | ||
2077084 | 16:19:30 | ||
2044213 | 16:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7204547 | 16:16:00 | ||
9000310 | 17:26:00 | ||
9030422 | 16:19:00 | ||
2023537 | 16:49:00 | ||
7204530 | 17:17:00 | ||
9990095 | 16:22:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2044349 | 16:31:00 | ||
2064429 | 16:05:00 | ||
1404306 | 17:14:30 | ||
1415163 | 16:03:00 | ||
2082680 | 17:00:00 | ||
2056755 | 16:06:00 | ||
2064428 | 16:07:00 | ||
240449 | 16:15:30 | ||
2010700 | 16:24:30 | ||
427501 | 16:08:00 | ||
2085085 | 16:39:00 | ||
409166 | 16:23:00 | ||
2077109 | 17:10:00 | ||
2066931 | 17:08:00 | ||
2069917 | 17:18:00 | ||
2096966 | 16:03:00 | ||
1404308 | 16:27:00 | ||
2087575 | 17:04:00 | ||
2094579 | 16:32:00 | ||
1404303 | 16:53:30 | ||
349498 | 17:26:00 | ||
2010727 | 16:09:00 | ||
2096993 | 17:14:00 | ||
427502 | 16:09:00 | ||
340790 | 16:42:00 | ||
2085095 | 16:50:00 | ||
1415225 | 17:03:00 | ||
2010720 | 17:04:00 | ||
2085084 | 16:01:00 | ||
2077091 | 17:04:00 | ||
2096967 | 16:22:00 | ||
2069903 | 17:16:00 | ||
7200876 | 17:20:00 | ||
1404307 | 16:53:00 | ||
2015238 | 16:01:30 | ||
225764 | 16:17:00 | ||
2077100 | 16:10:00 | ||
8632155 | 16:42:00 | ||
2082705 | 16:20:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2066394 | 16:12:00 | ||
7001943 | 16:38:00 | ||
7001942 | 17:40:30 | ||
2066383 | 16:23:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
888511 | 17:13:00 | ||
9899989 | 16:41:00 | ||
7444447 | 16:48:00 | ||
842248 | 17:27:00 | ||
920123 | 17:33:00 | ||
588992 | 16:44:00 | ||
1411672 | 16:52:00 | ||
249006 | 16:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2057831 | 16:51:00 | ||
2097014 | 16:37:00 | ||
2097042 | 16:26:00 | ||
2057670 | 17:10:00 | ||
2020322 | 16:59:00 | ||
1402891 | 17:37:30 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201506 | 17:25:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
362166 | 16:13:30 | ||
1404327 | 17:01:00 | ||
1392155 | 16:24:00 | ||
2020053 | 16:08:00 | ||
347107 | 16:57:30 | ||
2037171 | 17:29:00 | ||
7202274 | 16:12:00 | ||
2010094 | 17:34:30 | ||
1392151 | 17:36:00 | ||
2037209 | 16:17:00 | ||
1392158 | 16:44:30 | ||
2037167 | 17:39:30 | ||
1397002 | 16:33:00 | ||
2037210 | 16:41:00 | ||
1403298 | 16:43:00 | ||
2010083 | 16:52:00 | ||
1397001 | 17:19:30 | ||
2011013 | 16:28:00 | ||
1402612 | 16:29:00 | ||
9889889 | 16:20:00 | ||
1392141 | 16:53:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2067515 | 16:57:00 | ||
2010020 | 17:13:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1410471 | 16:34:00 | ||
881188 | 17:10:00 | ||
2020335 | 17:14:00 | ||
2020135 | 17:22:00 | ||
2060377 | 16:14:00 | ||
7202230 | 16:34:00 | ||
8627770 | 17:29:30 | ||
403270 | 17:00:00 | ||
403271 | 16:23:00 | ||
7202495 | 17:41:00 | ||
9200268 | 17:36:00 | ||
20433534 | 16:24:00 | ||
2082707 | 16:03:00 | ||
894792 | 17:11:30 | ||
7003251 | 16:29:00 | ||
9603346 | 16:57:00 | ||
2010753 | 16:24:00 | ||
7204824 | 16:57:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
4616502 | 16:08:00 | ||
4616501 | 16:17:00 | ||
7107777 | 16:55:00 | ||
7204632 | 17:09:00 | ||
7204795 | 16:01:00 | ||
2094589 | 16:02:00 | ||
7203807 | 17:08:00 | ||
7203806 | 16:09:30 | ||
7203819 | 16:03:00 | ||
1404315 | 17:00:00 | ||
8632192 | 16:23:00 | ||
8632191 | 17:09:00 | ||
899013 | 17:11:00 | ||
2024244 | 16:13:00 | ||
1407082 | 17:05:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2666923 | 16:41:30 | ||
2020189 | 16:15:00 | ||
2066921 | 16:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9999912 | 17:25:00 | ||
7204857 | 17:08:00 | ||
240456 | 16:51:30 | ||
9840322 | 16:45:00 | ||
2010294 | 17:09:00 | ||
31346 | 17:30:00 | ||
2010404 | 16:25:00 | ||
7021968 | 16:27:30 | ||
421102 | 16:05:00 | ||
2006913 | 16:22:00 | ||
7202479 | 17:15:00 | ||
421117 | 16:11:00 | ||
7204924 | 16:27:00 | ||
1393255 | 16:56:00 | ||
1399715 | 17:04:00 | ||
351994 | 16:36:00 | ||
403268 | 16:07:30 | ||
2006916 | 16:50:00 | ||
248971 | 17:23:00 | ||
9150446 | 16:22:00 | ||
352162 | 16:17:00 | ||
2010540 | 16:32:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7200576 | 17:03:00 | ||
1393222 | 16:36:00 | ||
2019724 | 17:12:00 | ||
7200555 | 17:26:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1399997 | 17:21:00 | ||
8130369 | 16:45:00 | ||
2023693 | 17:01:30 | ||
2020185 | 16:40:00 | ||
2024243 | 16:07:00 | ||
2016922 | 16:33:30 | ||
2024295 | 17:09:00 | ||
8627777 | 16:30:00 | ||
2016906 | 16:26:00 | ||
8632195 | 16:27:00 | ||
2016884 | 17:23:00 | ||
8051295 | 17:27:00 | ||
8180698 | 16:06:00 | ||
8220467 | 17:17:30 | ||
2062056 | 16:02:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
9101331 | 17:02:00 | ||
9101333 | 17:38:30 | ||
981925 | 16:35:00 | ||
1944066 | 16:57:00 | ||
7204557 | 16:35:00 | ||
2006926 | 17:32:30 | ||
2085100 | 16:47:00 | ||
9999955 | 17:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1007806 | 16:45:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7120755 | 16:14:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2042401 | 17:31:00 | ||
1411650 | 16:02:30 | ||
2009991 | 16:26:00 | ||
2042405 | 17:42:30 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
887319 | 17:15:00 | ||
1500338 | 16:07:00 | ||
206015 | 16:13:00 | ||
2024307 | 16:34:00 | ||
2024391 | 16:44:00 | ||
7200570 | 17:11:00 | ||
7003168 | 16:31:00 | ||
1500339 | 16:53:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
886746 | 16:29:00 | ||
2035579 | 16:18:00 | ||
2036231 | 17:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
886799 | 17:11:00 | ||
7170490 | 16:53:00 | ||
1603393 | 16:20:00 | ||
9200880 | 17:13:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7201490 | 16:20:00 | ||
1201026 | 16:33:00 | ||
2010183 | 16:41:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
429559 | 17:30:00 | ||
2010374 | 16:52:00 | ||
9812186 | 16:29:00 | ||
2043600 | 16:38:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
244590 | 16:10:00 | ||
7200311 | 16:01:00 | ||
361118 | 17:11:00 | ||
361114 | 16:38:00 | ||
1402620 | 16:45:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2042426 | 16:55:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1411665 | 17:17:00 | ||
2054692 | 16:48:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2010872 | 16:41:00 | ||
2023631 | 16:43:00 | ||
2010722 | 16:35:30 | ||
2021459 | 16:01:00 | ||
2024359 | 17:37:00 | ||
2023673 | 16:54:00 | ||
2043527 | 16:43:00 | ||
2054707 | 16:43:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1603391 | 16:42:00 | ||
1390715 | 16:10:30 | ||
1390708 | 17:08:00 | ||
1390716 | 16:49:00 | ||
1390696 | 16:18:00 | ||
1601541 | 17:10:00 | ||
1601536 | 16:15:00 | ||
1603395 | 16:16:00 | ||
1603397 | 16:18:00 | ||
1603365 | 17:42:00 | ||
1603332 | 17:27:00 | ||
1603361 | 16:21:00 | ||
2043598 | 17:01:00 | ||
1390697 | 17:35:00 | ||
1603400 | 16:44:00 | ||
1603401 | 16:02:00 | ||
1601531 | 16:12:30 | ||
1603352 | 16:19:00 | ||
1603413 | 16:27:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1407432 | 17:14:00 | ||
1407499 | 16:40:00 | ||
1410487 | 16:05:00 | ||
1396916 | 16:15:00 | ||
2011904 | 16:54:00 | ||
1410472 | 16:42:00 | ||
2057614 | 16:21:00 | ||
1407493 | 16:51:00 | ||
2112599 | 16:30:00 | ||
1403169 | 16:48:00 | ||
2010336 | 16:25:30 | ||
7201354 | 16:46:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1001992 | 17:42:00 | ||
2006106 | 16:39:00 | ||
409192 | 16:43:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7204831 | 16:52:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7202285 | 17:19:00 | ||
249046 | 16:50:00 | ||
1470607 | 17:04:00 | ||
434847 | 16:58:00 | ||
7202280 | 17:41:00 | ||
349439 | 16:16:00 | ||
7204542 | 17:03:00 | ||
